How things work

SCENIC WORLD RIDE SPECIFICATIONS
SKYWAY |
RAILWAY MK VI |
CABLEWAY |
|
|---|---|---|---|
| Year of Installation | 1958 (original) | 1878 (original) coal only | 2000 |
| 2005 (rebuild) | 1928 (Steam winch) 12 pass | ||
| 1935 (Electric winch) 23 pass | |||
| 1952 (23 to 28 passenger car) | |||
| 1974 (28 to 56 pass. 2 cars) | |||
| 1994 (56 to 84 pass. 3 cars) | |||
| 2013 (84 Pass. 4 cars) | |||
| Ride time (return) | 10 minutes | 8 minutes | 8 minutes |
| Ride distance | 1958 – 330 metres | 310 metres | 510 metres |
| 2005 – 384 metres | |||
| Main cable breaking strain |
1958 (160 tonnes) | n/a | 350 tonnes |
| 2005 (2 cables, 189 tonnes ea) | |||
| Maximum weight of fully loaded car |
3 tonnes | 1994 – 8.5 tonnes 2013 – 16.1 tonnes |
12.5 tonnes |
| 2005 – 15.3 tonnes | |||
| Capacity | 1958 – 30 adults | 84 adults + driver | 84 adults + driver |
| 2005 – 78 adults + driver | |||
| Maximum height above ground |
270 metres | n/a | 216 metres |
| Speed | 1958 – 1.8 m/sec | 4.0 m/sec | 5.0m/sec |
| 2005 – 5m/sec max | |||
| Maximum gradient | 2.17 degrees | 52 degrees | 39 degrees |
| Difference in elevation | 14.58 metres | 206.5 metres | 215.5 metres |
| Horizontal distance | 330 metres | 243 metres | 470 metres |
WINCH SPECIFICATIONS |
|||
| Winch | 1958 – 2 x C wheels 2005 – 1x C wheel |
Double Drum Winder | 2 x C Wheels |
| Electric motor | 1958 – 37 kw slip ring electric 2005 – 180 kw AC var freq |
1994 – 150kw DC 2009 – 200kW AC 2013 – 413kW AC |
500 kw DC |
| Controls | automatic and manual | automatic and manual | automatic and manual |
ROPE SPECIFICATIONS |
|||
| Track ropes | 1958 – 1 x 48mm | n/a | 2 x 57mm |
| 2004 – 2 x 42mm | |||
| Haul rope diameter | 1958 – 1 x 18mm | 2 x 28mm | 35mm |
| 2004 – 1 x 25mm | |||
| Haul rope nominal breaking strain | 1958 – 20 tonnes | 57 tonnes | 80 tonnes |
| 2004 – 41.5 tonnes | |||
| Haul rope length | 1958 – 940m | 480 metres | 1170 metres |
| 2004 – 848m | |||
| Safety retrieval rope diameter | 1958 – 16mm | n/a | 15mm |
| 2004 not required | |||
| Safety retrieval rope nominal breaking strain | 1958 – 16 tonnes 2004 – not required |
n/a | 14 tonnes |
| Safety retrieval rope length | 1958 – 915 metres 2004 – not required |
n/a | 607 metres |
